從安慶開往界首南g7722次列車時刻表
時間:2020-03-23
...
列車類型:高速 | 全程耗時:03:22 小時 | 全程距離:- 公里 |
車站 | 到達時間 | 發車時間 | 走行時間(小時) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安慶 | ---- | 07:46 | 00:00 | - |
2 | 池州 | 08:05 | 08:07 | 00:19 | 5 |
3 | 銅陵 | 08:27 | 08:29 | 00:39 | 62 |
4 | 銅陵北 | 08:43 | 08:45 | 00:53 | 67 |
5 | 巢湖東 | 09:05 | 09:07 | 01:13 | 72 |
6 | 合肥南 | 09:29 | 09:33 | 01:35 | 82 |
7 | 水家湖 | 10:08 | 10:10 | 02:10 | - |
8 | 淮南南 | 10:19 | 10:21 | 02:19 | - |
9 | 潁上北 | 10:42 | 10:44 | 02:40 | - |
10 | 阜陽西 | 11:02 | 11:05 | 02:58 | - |
11 | 臨泉 | 11:19 | 11:21 | 03:12 | - |
12 | 界首南 | 11:31 | 11:31 | 03:22 | - |
相關閱讀
-
無相關信息
猜你喜歡
熱門閱讀
最新信息
推薦信息
本周熱門